【编者按】近日,编辑从沈阳庞大华盛昌奇瑞4s店获悉,本店内有瑞虎5销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
瑞虎5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
瑞虎5 2017款 1.5T 手动超值版 | 8.88 | ↓0.80 | 8.08 询价 | 9.37 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
瑞虎5 2017款 1.5T 手动豪华版 | 10.48 | ↓0.80 | 9.68 询价 | 11.14 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
瑞虎5 2017款 1.5T 手动舒适版 | 9.48 | ↓0.80 | 8.68 询价 | 10.04 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
瑞虎5 2017款 1.5T 手动尊贵版 | 11.48 | ↓0.80 | 10.68 询价 | 12.25 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
瑞虎5 2017款 1.5T CVT超值版 | 9.78 | ↓0.80 | 8.98 询价 | 10.37 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
瑞虎5 2017款 1.5T CVT豪华版 | 11.38 | ↓0.80 | 10.58 询价 | 12.14 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
瑞虎5 2017款 1.5T CVT舒适版 | 10.38 | ↓0.80 | 9.58 询价 | 11.03 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
瑞虎5 2017款 1.5T CVT尊贵版 | 12.38 | ↓0.80 | 11.58 询价 | 13.24 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
2018年3月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |