【编者按】C4L作为雪铁龙在中国市场最受欢迎和关注的车型,迎合了国人口味的大气外观,融入法式的经典浪漫,再加上丰富的配置和强劲的动力,无一不成为让人关注的亮点。近日,笔者从成都精典东风雪铁龙4S店获悉,东风雪铁龙雪铁龙C4L最高现金优惠达0.7万元,最低车价跌至9.99万元。详情请见下表:
雪铁龙C4 L | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2019款 230THP 手动舒适型 | 10.69万元 | 9.99万元 | 7000元 | 有现车 |
2019款 230THP 自动舒适型 | 11.69万元 | 10.99万元 | 7000元 | 有现车 |
2019款 230THP 自动领先型 | 12.29万元 | 11.59万元 | 7000元 | 有现车 |
2019款 350THP 自动领先型 | 13.09万元 | 12.39万元 | 7000元 | 有现车 |
2019款 350THP 自动精英型 | 14.19万元 | 13.49万元 | 7000元 | 有现车 |
2016款 1.2THP 手动领先型 | 13.49万元 | 12.79万元 | 7000元 | 有现车 |
2016款 1.2THP 自动领先型 | 14.59万元 | 13.89万元 | 7000元 | 有现车 |
2016款 1.2THP 自动精英型 | 15.19万元 | 14.49万元 | 7000元 | 有现车 |
2016款 1.6THP 自动领先型 | 15.19万元 | 14.49万元 | 7000元 | 有现车 |
2016款 1.6THP 自动精英型 | 16.09万元 | 15.39万元 | 7000元 | 有现车 |
2016款 1.6THP 自动旗舰版 | 18.29万元 | 17.59万元 | 7000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2021-1-7 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。