【编者按】全新天籁的前脸变得更为年轻且富有激情,重点是在配置方面也有了极大的提升,再加上往上还有车长超过5米,轴距达到2900mm的公爵版本,天籁可以说覆盖面非常广。近日,笔者从成都启阳锦江东风日产4S店获悉,东风日产天籁最高现金优惠达3.2万元,最低车价跌至14.78万元。详情请见下表:
天籁 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2022款 2.0L XE 纯享版 | 17.98万元 | 16.98万元 | 10000元 | 有现车 |
2022款 2.0L XL-TLS 悦享版 | 18.88万元 | 17.88万元 | 10000元 | 有现车 |
2022款 2.0L XL-Upr 优享版 | 19.98万元 | 18.98万元 | 10000元 | 有现车 |
2022款 2.0T XL 进享版 | 21.68万元 | 20.68万元 | 10000元 | 有现车 |
2022款 2.0T XV 尊享版 | 23.98万元 | 22.98万元 | 10000元 | 有现车 |
2021款 2.0L XE 时尚版 | 17.98万元 | 14.78万元 | 32000元 | 有现车 |
2021款 2.0L XL 舒适版 | 18.78万元 | 15.58万元 | 32000元 | 有现车 |
2021款 2.0L XL Upper AD1 智行领航版 | 19.98万元 | 16.78万元 | 32000元 | 有现车 |
2021款 2.0T XL 智进版 | 21.68万元 | 18.48万元 | 32000元 | 有现车 |
2021款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 22.98万元 | 19.78万元 | 32000元 | 有现车 |
2021款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98万元 | 23.78万元 | 32000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2023-3-1 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。