【编者按】近日,笔者从成都瑞星林肯中心4S店获悉,长安林肯航海家最高现金优惠达1.4万元,最低车价跌至31.48万元。详情请见下表:
航海家 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2023款 2.0T 四驱尊享版 | 32.88万元 | 31.48万元 | 14000元 | 有现车 |
2023款 2.0T 四驱尊逸版 | 34.88万元 | 33.48万元 | 14000元 | 有现车 |
2023款 2.0T 尊逸混动版 | 36.88万元 | 35.48万元 | 14000元 | 有现车 |
2023款 2.0T 四驱尊睿版 | 37.88万元 | 36.48万元 | 14000元 | 有现车 |
2023款 2.0T 尊逸混动版 | 40.88万元 | 39.48万元 | 14000元 | 有现车 |
2023款 2.0T 尊逸混动版 | 46.88万元 | 45.48万元 | 14000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2023-11-14 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。